| क्रम | नदी | लम्बाई (कि.मी.) | उद्गम स्थान | सहायक नदियाँ | प्रवाह क्षेत्र (सम्बन्धित राज्य) |
| 1. | सिंधु नदी | 2,880 (709) | मानसरोवर झील के निकट (तिब्बत) | सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिंगार, गिलगित, श्योक | जम्मू और कश्मीर, लेह |
| 2. | झेलम नदी | 720 | शेषनाग झील, जम्मू-कश्मीर | किशन, गंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल, सिंध | जम्मू-कश्मीर, कश्मीर |
| 3. | चिनाब नदी | 1,180 | बारालाचा दर्रे के निकट | चंद्रभागा | जम्मू-कश्मीर |
| 4. | रावी नदी | 725 | रोहतांग दर्रा, कांगड़ा | साहो, सुइल | हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब |
| 5. | सतलुज नदी | 1440 (1050) | मानसरोवर के निकट राकसताल | व्यास, स्पिती, बस्पा | हिमाचल प्रदेश, पंजाब |
| 6. | व्यास नदी | 470 | रोहतांग दर्रा | तीर्थन, पार्वती, हुरला | हिमाचल प्रदेश |
| 7. | गंगा नदी | 2,510 (2071) | गंगोत्री के निकट गोमुख से | यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी | उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल |
| 8. | यमुना नदी | 1375 | यमुनोत्री ग्लेशियर | चम्बल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन | उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली |
| 9. | रामगंगा नदी | 690 | नैनीताल के निकट एक हिमनदी से | खोन | उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश |
| 10. | घाघरा नदी | 1,080 | मप्सातुंग (नेपाल) हिमनद | शारदा, करनली, कुवाना, राप्ती, चौकिया | उत्तर प्रदेश, बिहार |
| 11. | गंडक नदी | 425 | नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग निकट | काली, गंडक, त्रिशुल, गंगा | बिहार |
| 12. | कोसी नदी | 730 | नेपाल में सप्तकोकोशिकी (गोंसाईधाम) | इंद्रावती, तामुर, अरुण, कोसी | सिक्किम, बिहार |
| 13. | चम्बल नदी | 960 | मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से | काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास | मध्य प्रदेश |
| 14. | बेतवा नदी | 480 | भोपाल के पास उबेदुल्ला गंज के पास | | मध्य प्रदेश |
| 15. | सोन नदी | 770 | अमरकंटक की पहाड़ियों से | रिहंद, कुनहड़ | मध्य प्रदेश, बिहार |
| 16. | दामोदर नदी | 600 | छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व | कोनार, जामुनिया, बराकर | झारखंड, पश्चिम बंगाल |
| 17. | ब्रह्मपुत्र नदी | 2,880 | मानसरोवर झील के निकट (तिब्बत में सांग्पो) | घनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग | अरुणाचल प्रदेश, असम |
| 18. | महानदी | 890 | सिहावा के निकट रायपुर | सियोनाथ, हसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी, वैतरणी | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा |
| 19. | वैतरणी नदी | 333 | क्योंझर पठार | | उड़ीसा |
| 20. | स्वर्ण रेखा | 480 | छोटा नागपुर पठार | | उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल |
| 21. | गोदावरी नदी | 1,450 | नासिक की पहाड़ियों से | प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पुरना | महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश |
| 22. | कृष्णा नदी | 1.290 | महाबलेश्वर के निकट | कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा तुंगप्रभा, मूसी | महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश |
| 23. | कावेरी नदी | 760 | केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी | हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती | कर्नाटक, तमिलनाडु |
| 24. | नर्मदा नदी | 1,312 | अमरकंटक चोटी | तवा, शेर, शक्कर, दूधी, बर्ना | मध्य प्रदेश, गुजरात |
| 25. | ताप्ती नदी | 724 | मुल्ताई से (बैतूल) | पूरणा, बैतूल, गंजल, गोमई | मध्य प्रेदश गुजरात |
| 26. | साबरमती | 716 | जयसमंद झील (उदयपुर) | वाकल, हाथमती | राजस्थान, गुजरात |
| 27. | लूनी नदी | | नाग पहाड़ | सुकड़ी, जनाई, बांडी | राजस्थान, गुजरात, मिरूडी, जोजरी |
| 28. | बनास नदी | | खमनौर पहाड़ियो से | सोड्रा, मौसी, खारी | कर्नाटक, तमिलनाडु |
| 29. | माही नदी | | मेहद झील से | सोम, जोखम, अनास, सोरन | मध्य प्रदेश, गुजरात |
| 30. | हुगली नदी | | नवद्वीप के निकट | जलांगी | |
| 31. | उत्तरी पेन्नार | 570 | नंदी दुर्ग पहाड़ी | पाआधनी, चित्रावती, सागीलेरू | |
| 32. | तुंगभद्रा नदी | | पश्चिमी घाट में गोमन्तक चोटी | कुमुदवती, वर्धा, हगरी, हिंद, तुंगा, भद्रा | |
| 33. | मयूसा नदी | | आसोनोरा के निकट | मेदेई | |
| 34. | साबरी नदी | 418 | सुईकरम पहाड़ी | सिलेरु | |
| 35. | इंद्रावती नदी | 531 | कालाहांडी, उड़ीसा | नारंगी, कोटरी | |
| 36. | क्षिप्रा नदी | | काकरी बरडी पहाड़ी, इंदौर | चंबल नदी | |
| 37. | शारदा नदी | 602 | मिलाम हिमनद, हिमालय, कुमायूं | घाघरा नदी | |
| 38. | तवा नदी | | महादेव पर्वत, पंचमढ़ी | नर्मदा नदी | |
| 39. | हसदो नदी | | सरगुजा में कैमूर पहाड़ियां | महानदी | |
| 40. | काली सिंध नदी | 416 | बगलो, जिला देवास, विंध्याचल पर्वत | यमुना नदी | |
| 41. | सिंध नदी | | सिरोज, गुना जिला | चंबल नदी | |
| 42. | केन नदी | | विंध्याचल श्रेणी | यमुना नदी | |
| 43. | पार्वती नदी | | विंध्याचल, मध्य प्रदेश | चंबल नदी | |
| 44. | घग्घर नदी | | कालका, हिमाचल प्रदेश | | |
| 45. | बाणगंगा नदी | 494 | बैराठ पहाड़ियां, जयपुर | यमुना नदी | |
| 46. | सोम नदी | | बीछा मेंड़ा, उदयपुर | जोखम, गोमती, सारनी | |
| 47. | आयड़ या बेडच नदी | 190 | गोमुंडा पहाड़ी, उदयपुर | बनास नदी | |
| 48 | दक्षिण पिनाकिन | 400 | चेन्ना केशव पहाड़ी, कर्नाटक | | |
| 49. | दक्षिणी टोंस | 265 | तमसा कुंड, कैमूर पहाड़ी | | |
| 50. | दामन गंगा नदी | | पश्चिम घाट | | |
| 51. | गिरना नदी | | पश्चिम घाट, नासिक | | |
0 Comments
Please do 🚫 not enter any spam link 🔗 in the comment box